více po prokliknutí
Poptávkový
formulář
formulář
Aktuálně
Roubené pro bydlení s rybinovým spojem
VKJS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 140 m2 |
Užitná podlahová plocha | 197,5 m2 |
I. NP | Kuchyň, jídelna, obývací pokoj, 2 x pracovna, WC, sklad, spíž, kotelna, zádveří, šatna |
II. NP | 3 x pokoj, šatna, hygiena, chodba |
Rozsah dodávky | Dřevostavba „na klíč“ |
VKSI
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 177 m2 |
Užitná podlahová plocha | 309 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, hygiena, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, šatna, pokoj hostů, technická místnost, terasa |
II. NP | Chodba, hygiena, 2 x pokoj, ložnice, šatna, komora sez. potřeb, 2 x balkón |
VKJJ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Antonín Vavrica |
Zastavěná plocha | 117 m2 |
Užitná podlahová plocha | 130 m2 |
I. NP | vstup, chodba, kuchyň, obývací pokoj, hygiena, pokoj, šatna, technická místnost, terasa, kryté stání |
II. NP | 3 x pokoj, hygiena, chodba |
Rozsah dodávky | Dřevostavba „na klíč“ |
VKV2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. arch. Lenka Dopitová, Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 96 m2 |
Užitná podlahová plocha | 249 m2 |
I. NP | Zádveří, společenská místnost, relaxační místnost, hygiena, technická místnost |
II. NP | Chodba, hygiena, kuchyň, obývací pokoj |
VKV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 58 m2 |
Užitná podlahová plocha | 92 m2 |
I. NP | Obývací pokoj, hygiena, terasa |
II. NP | 2 x pokoj |
TRF
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Trubín |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 10 m2 |
Užitná podlahová plocha | 20 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, domácí pracovna, pokoj hostů, komora, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, terasa |
II. NP | 3 x pokoj, chodba, hygiena, komora, balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
RPRB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 170 m2 |
Užitná podlahová plocha | 270 m2 |
I. NP | Zádveří, garáž, technická místnost, hygiena, komora, pracovna, obývací pokoj, kuchyň, jídelna, terasa |
II. NP | Chodba, galerie, 4 x pokoj, hygiena |
NHM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nový Hrozenkov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 81 m2 |
Užitná podlahová plocha | 126 m2 |
I. NP | Zádveří, hygiena, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, veranda |
II. NP | 3 x pokoj, chodba, hygiena |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
ON
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Oseček, okr. Nymburg |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 264 m2 |
Užitná podlahová plocha | 468 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, domácí pracovna, komora, pokoj hostů, kuchyň, spíž, jídelní kout, obývací pokoj, sklad zahradní techniky a nářadí, garáž, kryté parkovací stání, terasa |
II. NP | Chodba, ložnice, 2 x šatna, 3 x pokoj, hygiena, půda |
PBV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 165 m2 |
Užitná podlahová plocha | 264 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, fitnes, sauna, hygiena, kuchyň, jídelna, obývací pokoj |
II. NP | 3 x pokoj, hygiena, chodba, sklad, šatna, balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
DOGA
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Dolany u Olomouce |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 125 m2 |
Užitná podlahová plocha | 243 m2 |
I. PP | Chodba, komora, sklep, domácí pracovna, technická místnost, WC, kolárna - zahradní potřeby |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, WC, koupelna, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, pokoj hostů, terasa |
II. NP | Chodba, komora, hygiena, 2 x pokoj, ložnice |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
MTG
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Městečko Trnávka |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 134 m2 |
Užitná podlahová plocha | 204 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, pokoj hostů, WC, domácí pracovna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, spíž, terasa, přístřešek |
II. NP | Chodba, hygiena, 3 x pokoj, 2 x šatna |
DLUR - lepený program
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Dolní Lomná |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 83 m2 |
Užitná podlahová plocha | 110,2 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, WC, technická místnost, spíž, kuchyň, jídelní kout, venkovní terasa |
II. NP | Schodiště, chodba, hygiena, ložnice, 2x pokoj |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba „na klíč“ mimo TZB a krytinu |
RAS - lepený program
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Račín u Poličky |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 182 m2 |
Užitná podlahová plocha | 198,9 m2 bez půdy, m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, WC, technická místnost, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, pokoj hostů, garáž, přístřešek |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, komora, WC, komora, ložnice, šatna, 2x pokoj, půda |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba včetně zastřešení a výplní exter. otvorů |
RK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Radim,okr. Jičín |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 128 m2 |
Užitná podlahová plocha | 205 m2 |
I. NP | Obývací pokoj, kuchyňský kout, terasa, 2 x pokoj |
II. NP | Galerie, 4 x pokoj, 4 x hygiena |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
RPRD
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 135 m2 |
Užitná podlahová plocha | 128 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, hygiena, chodba, domácí pracovna, komora, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, terasa |
II. NP | 3 x pokoj, 2 x šatna, pracovna, hygiena, chodba, balkón |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba včetně zastřešení a výplní exter. otvorů |
RPRR
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 99 m2 |
Užitná podlahová plocha | 198 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, WC, kuchyň, jídelna, obývací pokoj |
II. NP | Chodba, technická místnost, hygiena, pokoj, ložnice, 2 x šatna, pracovna |
RP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Řeka,okr.F-M |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 122 m2 |
Užitná podlahová plocha | 177 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, šatna, hygiena, pokoj hostů, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, domácí pracovna, sklad + kotelna, garáž |
II. NP | chodba, 3 x pokoj, hygiena, balkón |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
HBC
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Horní Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 77 m2 |
Užitná podlahová plocha | 83 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, ložnice, hygiena, komora |
II. NP | Půdní prostor |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
HBP
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Horní bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 92 m2 |
Užitná podlahová plocha | 137 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, domácí pracovna, hygiena, ložnice, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, kuchyňka, hygiena |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
NS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nýdek okr. FM |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 58 m2 |
Užitná podlahová plocha | 68 m2 |
I. NP | Zádveří, sklad, hygiena, kuchyň, komora, obývací pokoj |
II. NP | 2 x pokoj, chodba, WC, 2 x šatna |
Rozsah dodávky | Dřevostavba \ |
VKK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Luděk Klíma |
Zastavěná plocha | 55,8 m2 |
Užitná podlahová plocha | 98,6 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, obývací pokoj, hygiena |
II. NP | 2 x pokoj, šatna, hygiena, chodba |
Rozsah dodávky | Dřevostavba \ |
VKD2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Josef Štuler |
Zastavěná plocha | 129 m2 |
Užitná podlahová plocha | 206 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pokoj hostů, hygiena, technická místnost |
II. NP | Chodba, 4 x pokoj, šatna, hygiena |
VKD
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 135 m2 |
Užitná podlahová plocha | 216 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyň, spíž, jídelní kout, obývací pokoj, 2 x pokoj, hygiena, balkón |
II. NP | Chodba, šatna, kuchyň, jídelní kout, 3 x pokoj, hygiena |
SH
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Sklené u Žďáru nad Sázavou |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 94 m2 |
Užitná podlahová plocha | 150 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, technická místnost, WC, kuchyň, jídelní kout, obývací část, autoport, sklad |
II. NP | Chodba, hygiena, 3 x pokoj, pracovna |
RPRV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 106 m2 |
Užitná podlahová plocha | 164,8 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, obývací pokoj, kuchyň, jídelna, dvojgaráž |
II. NP | 2 x pokoj, hygiena, galerie, chodba |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
RV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rusava |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 76 m2 |
Užitná podlahová plocha | 121 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, hygiena, pokoj |
II. NP | 2 x pokoj |
Rozsah dodávky | Horní dřevostavba \ |
HSK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hutisko Solanec |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 99 m2 |
Užitná podlahová plocha | 159 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyňský kout, jídelní kout, obývací část, hygiena, pokoj |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, pracovna, hygiena |
Rozsah dodávky | realizace hrubé stavby |
RPRS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 95 m2 |
Užitná podlahová plocha | 125 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, kuchyň, obývací pokoj, spíž, hygiena, pracovna, přístavek |
II. NP | Galerie, pokoj, ložnice, WC |
RPRV2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 98 m2 |
Užitná podlahová plocha | 156 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, WC, garáž |
II. NP | Chodba, hygiena, 3 x pokoj, šatna |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
RPRK2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 119 m2 |
Užitná podlahová plocha | 190 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, hala, obývací pokoj, kuchyň, jídelní kout, pokoj, hygiena, terasa |
II. NP | Hala, 3 x pokoj, hygiena |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba |
KHPE
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Krásná Hora nad Vltavou |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 206 m2 |
Užitná podlahová plocha | 350 m2 |
I. PP | Garáž, kotelna, sklad paliva, prádelna, studený sklep, chodba |
I. NP | Zádveří, hala- chodba, obývací pokoj s jídelním koutem a kuchyní, ložnice rodičů, koupelna, WC, spíž, pracovna, zimní zhrada , dílna , sklady nářadí a sportovních potřeb |
II. NP | 3x pokoj, šatna, koupelna , WC , galerie-chodba |
Rozsah dodávky | Hrubá dřevostavba včetně fasády |
RADSI
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Radimovice u Želče |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 55 m2 |
Užitná podlahová plocha | 89 m2 |
I. PP | Sklípek |
I. NP | Zádveří, chodba, hygiena, kuchyň, obytná hala, ložnice |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, šatna, 2 x pokoj |
ZUW
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Zubří |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 122 m2 |
Užitná podlahová plocha | 171 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, pracovna, technická místnost, hygiena, sauna |
II. NP | Schodiště, chodba, 2 x pokoj, ložnice, WC, hygiena |
RUVA
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Růžďka |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 140 m2 |
Užitná podlahová plocha | 300 m2 |
I. PP | Zádveří, chodba, prádelna, hygiena, technická místnost, sklep, sklad, dílna |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, schodiště, spíž, WC, pracovna, pokoj, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, 2 x pokoj, ložnice |
HUTR
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Hutisko-Solanec |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 93 m2 |
Užitná podlahová plocha | 152 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, koupelna, spíž, ložnice, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, pracovna |
II. NP | Schodiště, chodba, komora, hygiena, ložnice, 2 x pokoj |
MMSO
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Malá Morávka |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 84 m2 |
Užitná podlahová plocha | 156 m2 |
I. PP | Chodba, sklep, technická místnost, WC, komora |
I. NP | Zádveří, chodba, hygiena, pracovna, šatna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, schodiště, garáž |
II. NP | Schodiště, chodba, ložnice, pokoj, 2 x hygiena |
HURY
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hutisko-Solanec |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 88 m2 |
Užitná podlahová plocha | 139 m2 |
I. NP | Zádveří, technická místnost, WC, kuchyň, spíž, jídelní kout, obývací pokoj, pracovna |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, šatna, ložnice, 2 x pokoj |
HUPA
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hutisko-Solanec |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 112 m2 |
Užitná podlahová plocha | 161 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, WC, koupelna, pokoj, kuchyň, spíž, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, šatna, koupelna, galerie, 2 x pokoj |
PON
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Police |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 117 m2 |
Užitná podlahová plocha | 197 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, spíž, technická místnost, WC, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, pracovna, garáž, sklad zahradní techniky |
II. NP | Schodiště, chodba, hygiena, ložnice, šatna, 2 x pokoj |
HMR
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Halenkovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 96 m2 |
Užitná podlahová plocha | 120 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, technická místnost, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, ložnice, šatna, 2 x pokoj |
RPRMI
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 73 m2 |
Užitná podlahová plocha | 82 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, koupelna, technická místnost, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, šatna, WC, ložnice, pokoj |
VENK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Vendryně |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 124 m2 |
Užitná podlahová plocha | 240 m2 |
I. PP | Chodba, klubovna, relaxační místnost, sauna, WC, vinný sklípek |
I. NP | Zádveří, šatna, technická místnost, chodba, schodiště, koupelna, WC, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, ložnice, 2 x pokoj, šatna |
PROK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Prostějovičky |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 121 m2 |
Užitná podlahová plocha | 190 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, WC, technická místnost, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, šatna, ložnice, 2 x pokoj |
CEKO
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Čeladná |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 160 m2 |
Užitná podlahová plocha | 178 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, technická místnost, WC, koupelna, spíž, pracovna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad zahradní techniky a nářadí |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, WC, 2 x šatna, ložnice, 2 x pokoj |
SEKOU
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Šenov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 127 m2 |
Užitná podlahová plocha | 131 m2 |
I. NP | Zádveří, koupelna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, sklad zahradní techniky |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, šatna, 2 x pokoj, ložnice |
HBKA
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Horní Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 111 m2 |
Užitná podlahová plocha | 244 m2 |
I. PP | Chodba, sklad zahradní techniky, kotelna, relaxační místnost, WC, domácí pracovna |
I. NP | Zádveří, chodba, schodiště, WC, koupelna, spíž, pokoj hostů, kuchyň, jídelna, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, koupelna, WC, šatna, 2 x pokoj, ložnice |
LEJ
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Leskovec |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 168 m2 |
Užitná podlahová plocha | 228 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, technická místnost, koupelna, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice, garáž, sklad zahradní techniky |
II. NP | Schodiště, chodba, šatna, koupelna, 3 x pokoj, pracovna, půda |
PBHR
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 130 m2 |
Užitná podlahová plocha | 192 m2 |
I. PP | Chodba, 2 x kotelna |
I. NP | Zádveří, hala, sklad, WC, koupelna, šatna, kuchyň, spíž, obytná část, pracovna, schodiště, garáž |
II. NP | Schodiště, galerie, WC, koupelna, 3 x pokoj, půda |
VIZH
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Vizovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 120 m2 |
Užitná podlahová plocha | 291 m2 |
I. PP | Zádveří, šatna, chodba, garáž, prádelna, komora, relaxační místnost |
I. NP | Schodiště, chodba, hygiena, pracovna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, hygiena, šatna, ložnice, 2 x pokoj |
VKCH - lepený program
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Ladislav Drozd, Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 136 m2 |
Užitná podlahová plocha | 208 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, hygiena, technická místnost, pracovna, spíž, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, ložnice, 2 x pokoj, 3 x šatna |
HOSHA - lepený program
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hošťálková |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 117 m2 |
Užitná podlahová plocha | 158 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, spíž, hygiena, technická místnost, pracovna, obývací pokoj, jídelní kout, kuchyň |
II. NP | Schodiště, hala, WC koupelna, ložnice, šatna, 2 x pokoj |
VLCA - lepený program
Typ objektu | Rekreační dům |
---|---|
Místo stavby | Vlachovice |
Zastavěná plocha | 59 m2 |
Užitná podlahová plocha | 91 m2 |
I. PP | Sklep |
I. NP | Zádveří, kuchyň, obývací pokoj, chodba, WC, koupelna, pokoj |
II. NP | Schodiště, chodba, WC, koupelna, 3 x pokoj |
JL
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Jiřice, okr. Pelhřimov |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 120 m2 |
Užitná podlahová plocha | 219 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, pracovna, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, přístřešek, sklad zahradní techniky |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, hygiena, 2 x komora, půda, balkón |
PC
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Pržno, okr. Vsetín |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 56 m2 |
Užitná podlahová plocha | 89 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, obývací pokoj, hygiena, terasa |
II. NP | Chodba, 2 x pokoj, šatna, hygiena |
PBH
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 105 m2 |
Užitná podlahová plocha | 168 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pokoj, hygiena, sauna, sklad |
II. NP | Chodba, 2 x pokoj, WC |
NHK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Nové Hrady - Mokrá Lhota |
Autor | Dipl. akad. arch. Adam |
Zastavěná plocha | 122 m2 |
Užitná podlahová plocha | 195 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, špíž, jídelna, obývací pokoj, hygiena |
II. NP | Společenská místnost, 4 x pokoj, WC |
HB
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Hluk |
Autor | Ing. Stanislav Vlk |
Zastavěná plocha | 42 m2 |
Užitná podlahová plocha | 52 m2 |
I. NP | Pobytová místnost, chodba, WC, terasa |
II. NP | Pobytová místnost, sklad, balkón |
KPHM
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Visaláje |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 98 m2 |
Užitná podlahová plocha | 157 m2 |
I. NP | Zádveří, hala, jídelní kout, kuchyň, spíž, obývací pokoj, pokoj hostů |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, 2 x koupelna |
HBC2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Horní Bečva |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 100 m2 |
Užitná podlahová plocha | 175 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, WC, technická místnost, terasa |
II. NP | Chodba, ložnice, pracovna, pokoj hostů, hygiena |
PBA
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Karol Žlebek |
Zastavěná plocha | 103 m2 |
Užitná podlahová plocha | 140 m2 |
I. NP | Zádveří, technická místnost, WC, kuchyně, obývací pokoj, sauna |
II. NP | Chodba, koupelna, WC, šatna, ložnice, 2 x pokoj |
PBV2
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Prostřední Bečva |
Autor | Ing. Ladislav Drozd |
Zastavěná plocha | 97 m2 |
Užitná podlahová plocha | 156 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba,hygiena, kuchyňský kout, jídelní kout, obývací pokoj, ložnice |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, šatna, hygiena |
RPRKU
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 170 m2 |
Užitná podlahová plocha | 255 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, hygiena, kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj, terasa |
II. NP | Chodba, šatna, hygiena, pracovna, ložnice, 2 x pokoj, 2 x balkón |
RPRK
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Rožnov pod Radhoštěm |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 80 m2 |
Užitná podlahová plocha | 123 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, obytná část, kuchyň, jídelní kout, spíž, WC, úklidová komora, úložný prostor, terasa |
II. NP | Chodba, ložnice, hygiena, pokoj, komora |
VKT
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Velké Karlovice |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 111 m2 |
Užitná podlahová plocha | 172 m2 |
I. NP | Zádveří, chodba, šatna, hygiena, obývací pokoj, kuchyň, jídelna, spíž |
II. NP | Chodba - galerie, WC, koupelna, 4 x pokoj |
VPV
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Valašské Přikazy |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 84 m2 |
Užitná podlahová plocha | 118 m2 |
I. NP | Zádveří,šatna,WC,spíž,obývací pokoj,jídelní kout,kuchyň,technická místnost |
II. NP | Chodba,3 x pokoj,hygiena,šatna |
RC
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Řepiště |
Autor | Ing. Štěpán Šňupárek |
Zastavěná plocha | 70 m2 |
Užitná podlahová plocha | 112 m2 |
I. NP | Zádveří, kuchyňský kout, jídelní kout, obývací pokoj, hygiena |
II. NP | Chodba, 3 x pokoj, šatna |
JT
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Jarcová okr.Vsetín |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 135 m2 |
Užitná podlahová plocha | 193 m2 |
I. NP | Zádveří, šatna, chodba, komora, hygiena, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pracovna, kotelna, přístřešek |
II. NP | 3 x pokoj, pracovna, chodba, hygiena |
JS
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Jablunka |
Autor | Ing. Libor Skalka |
Zastavěná plocha | 117 m2 |
Užitná podlahová plocha | 233 m2 |
I. PP | Zádveří, chodba, prádelna, WC, sklep, komora, dílna, garáž |
I. NP | Kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pokoj hostů, chodba, hygiena, terasa |
II. NP | 3 x pokoj, komora, chodba |
PH
Typ objektu | Rodinný dům |
---|---|
Místo stavby | Palkovice |
Autor | Ing. arch. Václav Cviček |
Zastavěná plocha | 76 m2 |
Užitná podlahová plocha | 122 m2 |
